Demos tudo e mais alguma coisa para preparar um evento que fosse do agrado de todos. Sabemos que existe sempre algo a melhorar mas é passo a passo que pretendemos ir corrigindo os pontos menos positivos.
Temos também a ideia que os pontos positivos também são muitos e que nos dá confiança e animo para organizar mais eventos de forma a ajudar a divulgar os trilhos da região.
Agradecer também aos patrocinadores que são sempre um pilar importante para poder organizar este tipo de eventos.
Ao todo foram cerca de 600 atletas que marcaram presença, dividos pelas 3 tipos de prova.
Esperamos que tenham gostado de mais este evento Ansibiker e que voltem numa próxima oportunidade, que poderá ser no dia 7 de Junho na 9ª Maratona BTT de Ansião.
Em baixo será com o tempo disponibilizada toda a informação, fotos e vídeos disponíveis do evento, contamos também com os vossos comentários e com as vossas partilhas.
Obrigado a todos.
AnsiBikers
Ao todo foram cerca de 600 atletas que marcaram presença, dividos pelas 3 tipos de prova.
Esperamos que tenham gostado de mais este evento Ansibiker e que voltem numa próxima oportunidade, que poderá ser no dia 7 de Junho na 9ª Maratona BTT de Ansião.
Em baixo será com o tempo disponibilizada toda a informação, fotos e vídeos disponíveis do evento, contamos também com os vossos comentários e com as vossas partilhas.
Obrigado a todos.
AnsiBikers
Classificações
Trail Longo
Classificação Trail Longo Geral | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 668 | Marco Carlos C. Carvalho | FireTeamBVMC | 11:46:03 | 2:13:03 |
2 | 687 | Paulo André P. S. Carvalho | O MUNDO DA CORRIDA | 11:46:06 | 2:13:06 |
3 | 614 | Carlos Correia | O MUNDO DA CORRIDA | 11:47:27 | 2:14:27 |
Classificação Trail Longo Geral - Masculino | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 668 | Marco Carlos C. Carvalho | FireTeamBVMC | 11:46:03 | 2:13:03 |
2 | 687 | Paulo André P. S. Carvalho | O MUNDO DA CORRIDA | 11:46:06 | 2:13:06 |
3 | 614 | Carlos Correia | O MUNDO DA CORRIDA | 11:47:27 | 2:14:27 |
Classificação Trail Longo Geral - MSeniores (18-39) | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 687 | Paulo André P. S. Carvalho | O MUNDO DA CORRIDA | 11:46:06 | 2:13:06 |
2 | 614 | Carlos Correia | O MUNDO DA CORRIDA | 11:47:27 | 2:14:27 |
3 | 624 | Fernando Carvalho | O MUNDO DA CORRIDA | 11:53:16 | 2:20:16 |
Classificação Trail Longo Geral - M40 (40-49) | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 668 | Marco Carlos C. Carvalho | FireTeamBVMC | 11:46:03 | 2:13:03 |
2 | 651 | José Carlos Leal | Bttrain | 11:54:07 | 2:21:07 |
3 | 694 | Pedro José Lopes Caetano | Abutres Running Team | 12:02:32 | 2:29:32 |
Classificação Trail Longo Geral - M50 (50-59) | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 606 | António Costa Graça | Free Runners | 12:04:21 | 2:31:21 |
2 | 698 | Renato Alexandre Ramos | G.R. GRANDES ROTAS CLUBE | 12:06:30 | 2:33:30 |
3 | 638 | Jaime Henrique Z Sousa | Ansibikers | 12:39:23 | 3:06:23 |
Classificação Trail Longo Geral - M60 (>60) | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 632 | Henrique Adrega | amigosdacorrida.com | 12:22:03 | 2:49:03 |
2 | 654 | José Francisco C. Eufrásio | Clube Fluvial de Coimbra | 12:32:27 | 2:59:27 |
3 | 608 | António Quintas Belo | amigosdacorrida.com | 12:47:53 | 3:14:53 |
Classificação Trail Longo Geral - Feminino | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 710 | Sílvia Raquel P. F. Ferreira | Clube Veteranos do Liz | 12:47:50 | 3:14:50 |
2 | 702 | Rita Gaspar | CTAD Trilhos de Cinfães | 13:03:49 | 3:30:49 |
3 | 659 | Lucia Martins | O MUNDO DA CORRIDA | 13:06:31 | 3:33:31 |
Classificação Trail Longo Geral - FSeniores (18-39) | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 702 | Rita Gaspar | CTAD Trilhos de Cinfães | 13:03:49 | 3:30:49 |
2 | 659 | Lucia Martins | O MUNDO DA CORRIDA | 13:06:31 | 3:33:31 |
3 | 670 | Maria Helena Rodr. Santana | individual | 13:07:18 | 3:34:18 |
Classificação Trail Longo Geral - F40 (40-49) | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 710 | Sílvia Raquel P. F. Ferreira | Clube Veteranos do Liz | 12:47:50 | 3:14:50 |
2 | 602 | Ana Cristina Vilela | os mixórdia | 13:32:41 | 3:59:41 |
3 | 603 | Ana Maria Matias Lopes | Lágrimas Team | 14:37:49 | 5:04:49 |
Trail Curto
Classificação Trail Curto Geral | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 521 | Tony Ferreira Maia | Ourém Vida | 10:48:27 | 1:15:27 |
2 | 445 | Manuel Socorro G Alves | Montanha Clube Trail Running | 10:52:45 | 1:19:45 |
3 | 340 | Celso Cristiano marques | Individual | 10:54:48 | 1:21:48 |
Classificação Trail Curto Geral - Masculino | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 521 | Tony Ferreira Maia | Ourém Vida | 10:48:27 | 1:15:27 |
2 | 445 | Manuel Socorro G Alves | Montanha Clube Trail Running | 10:52:45 | 1:19:45 |
3 | 340 | Celso Cristiano marques | Individual | 10:54:48 | 1:21:48 |
Classificação Trail Curto Geral - Feminino | |||||
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Hora Chegada | Tempo |
1 | 342 | Cláudia M Oliveira Torres | Individual | 11:17:45 | 1:44:45 |
2 | 309 | Ana Margarida A Cristina | Ninita Personal Treiner | 11:17:54 | 1:44:54 |
3 | 332 | Carla Isabel CS Santos | Montanha Clube Trail Running | 11:20:29 | 1:47:29 |
Fotos (em actualização)
- III Trail Terras de Ansião_1 de 2 - Municipio de Ansião
- III Trail Terras de Ansião_2 de 2 - Municipio de Ansião
- Fotos de José Antunes
- Fotos de FotoVitoria (WebSite | Facebook)
- Fotos do Zé
Fotos de AnsiBikers 1
Fotos de AnsiBikers 2
Fotos de Ansibikers 3
Fotos de AnsiãoTV (www.ansiaotv/on | meo kanal 731 267)
- III Trail Terras de Ansião_2 de 2 - Municipio de Ansião
- Fotos de José Antunes
- Fotos de FotoVitoria (WebSite | Facebook)
- Fotos do Zé
Fotos de AnsiBikers 1
Fotos de AnsiBikers 2
Fotos de Ansibikers 3
Fotos de AnsiãoTV (www.ansiaotv/on | meo kanal 731 267)
Vídeo realizado por AnsiãoTv
Vídeo de TrailTV
Outros artigos sobre o III Trail Terras de Ansião
- cm-ansiao.pt
- nel.pt
- cscrfcharneca.com
- abutres.net
- viper5000pt.blogspot.pt
Publicação no Jornal de Leiria de 19 de Março
5 comentários:
Parabéns e Obrigado,
à organização, aos colaboradores, apoiantes ... todos vós!
Trilhos bonitos, percurso agradável; BOA PROVA!
Não é fácil organizar um evento destes e há sempre algo «menos bom» MAS não é fácil apontar coisas a melhorar; continuem a fórmula está quase perfeita!
Se tenho notas a fazer? Sim;
uma recordação para os atletas que acabam, para colocar na prateleira dos prémios ... nem que seja uma medalha em cortiça (popular nos dias de hoje)!
um pouco, pouco mesmo, mais de esforço por forma a guarnecer melhor os abastecimentos (e deixo um apelo às instituições de Ansião ... foi uma pena não ver aquelas instalações junto às eólicas abertas; a organização faz MUITO para nos levar até aí, o vosso esforço será pequeno para receber os visitantes e mostrar o que de melhor Ansião tem para entregar - que é muito, acredito)!
Eu disse que estava quase perfeito; está MUITO BOA a organização!
Parabéns! Continuem!
Parabéns pela excelente organização! Continuem no bom caminho.
Parabens pela organizacão,prova muito bem organizada,trilhos bonitos,só um senão,para quem não é primeiros que recuerdo levam dessa bonita terra que é ANSIÃO.
Muito a todos.
.
Boa tarde,
Iniciei-me aos trail's o ano passado e já fiz alguns. Posso dizer que quer em termos organizativos estava excelente, reabastecimentos com tudo que fazia falta para os atletas... até tintol.. os percursos, alguns bastante técnicos mas limpos que se podiam fazer com segurança. Deixo uma sugestão para o próximo ano que se puder lá estarei : Usem marcações com cores diferentes das brancas que por vezes não se conseguem perceber com facilidade. De resto 5 estrelas. Parabéns à equipe organizadora. Cumprimentos José Amaral
Parabéns...
Tenho na minha terra, um trail bo nito e com pernas para andar.gostei do percursso,penso que faltou uma simples lembrança de ANSIÂO a todos os que terminaram a prova, por exemplo uma replica em cerâmica dos nossos celebres "MOINHOS"de vento??simblo das terras de ANSIÃO.
Enviar um comentário