1ª Rota das Fragas e uma participação em grande por parte dos Ansibikers, ao conseguirem garantir o 1º lugar por equipas. Estiveram neste evento um total de 16 AnsiBikers.
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPAS
CLASS. | SOMA POR EQUIPA | EQUIPA | ||
1º | 08:16:46 | ANSIBIKERS | ||
2º | 08:22:41 | VILAVENTURA-VILA CÃ | ||
3º | 09:11:05 | FalcõesBTT | ||
4º | 10:13:48 | Lourival Bike Team | ||
5º | 10:21:05 | Patos do Mato | ||
6º | 10:41:39 | Rodas Voantes | ||
7º | 13:18:43 | CUMIBROA BIKE TEAM | ||
8º | 15:29:01 | Trepa Montanhas BTT |
Classificação geral
Classificação dos Ansibikers
dorsal-posição-tempo-nome-morada-equipa-data de nascimento-sexo
97 :5 01:53:57:442 Rui Valente AnsIão ANSIBIKERS M
3 :6 01:58:39:859 RAMIRO LUIS ANSIÃO ANSIBIKERS 09-11-1969 M
9 :11 02:02:12:152 Tiago Simões Ansião ANSIBIKERS 30-01-1998 M
1 :22 02:21:58:046 JOSE RAMALHO ANSIÃO ANSIBIKERS 12-04-1962 M
16 :31 02:31:30:453 Rui Oliveira Almoster ANSIBIKERS 07-01-1979 M
7 :45 02:44:01:274 Pedro Fidalgo Almofala de Baixo ANSIBIKERS 26-10-1962 M
32 :47 02:46:47:249 Júlio Costa Ansião ANSIBIKERS 22-06-1968 M
5 :50 02:50:07:184 António Miguel Peres Avelar ANSIBIKERS 15-05-2014 M
39 :58 02:56:52:516 Fabio Marques Ansião ANSIBIKERS 12-06-1987 M
6 :63 03:10:00:124 Jorge Sá Nunes Rabaçal ANSIBIKERS 02-05-1973 M
4 :67 03:22:50:389 Nuno Pereira Almofala de Baixo ANSIBIKERS 08-10-1961 M
95 :82 03:46:57:296 LUIS SIMÕES CERCAL ANSIBIKERS 25-01-1997 M
8 :97 5:00:00:001 Rui Marques Abiul ANSIBIKERS 30-04-1986 M
17 :99 5:00:00:003 Sergio Mendes Pombal ANSIBIKERS 02-06-1977 M
18 :100 5:00:00:004 Sergio Pilo Abiul ANSIBIKERS 24-10-1976 M
33 :104 5:00:00:008 Pedro Mendes Ansião ANSIBIKERS 22-08-1984 M
Toda a Informação em
http://cartecabikesteam.blogspot.pt/
Fotos
Mais fotos:
-> WE LIKE YOU
-> TRILHO CARTECA BIKE'S TEAM
-> TRILHO TAMEGA
Sem comentários:
Enviar um comentário